2016年1-5月泉州市机械装备产业增加值为139.1亿元,同比增长了15.9%,1-5月泉州市机械装备行业销售产值为540.38亿元,产销率达95.8%。
当地机械装备行业龙头企业有泉州市华盛机械设备有限公司、泉州奇星机械有限公司、福建铂阳精工设备有限公司、泉州市汉威机械制造有限公司等,具体龙头企业名单如下:
2016年泉州市机械装备业龙头企业名单(共52家)
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 |
| 1 | 泉州市华盛机械设备有限公司 | 鲤城区 |
| 2 | 泉州奇星机械有限公司 | 鲤城区 |
| 3 | 福建铂阳精工设备有限公司 | 鲤城区 |
| 4 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | 鲤城区 |
| 5 | 福建立信换热设备制造股份公司 | 鲤城区 |
| 6 | 泉州佰源机械科技股份有限公司 | 鲤城区 |
| 7 | 泉州七星电气有限公司 | 鲤城区 |
| 8 | 福建南方路面机械有限公司 | 丰泽区 |
| 9 | 泉州佳泰数控有限公司 | 丰泽区 |
| 10 | 泉州市长江工程机械有限公司 | 洛江区 |
| 11 | 福建省嘉泰数控机械有限公司 | 洛江区 |
| 12 | 福建铁拓机械有限公司 | 洛江区 |
| 13 | 福建泉州凹凸精密机械有限公司 | 洛江区 |
| 14 | 奥捷五金(福建)有限公司 | 石狮市 |
| 15 | 石狮市振富针纺机械有限公司 | 石狮市 |
| 16 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 晋江市 |
| 17 | 福建晋工机械有限公司 | 晋江市 |
| 18 | 舒华股份有限公司 | 晋江市 |
| 19 | 福建省晋江市佶龙机械工业有限公司 | 晋江市 |
| 20 | 福建军鹏特种装备科技有限公司 | 晋江市 |
| 21 | 福建晋江聚旺印染机械有限公司 | 晋江市 |
| 22 | 福建省威盛机械发展有限公司 | 晋江市 |
| 23 | 福建盛达机器股份公司 | 晋江市 |
| 24 | 福建省闽太消防水暖有限公司 | 南安市 |
| 25 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | 南安市 |
| 26 | 泛科轴承集团有限责任公司 | 南安市 |
| 27 | 福建省永诚金属科技有限公司 | 南安市 |
| 28 | 福建省南安市章乐电缆有限公司 | 南安市 |
| 29 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 南安市 |
| 30 | 福建省三鲸消防器材有限公司 | 南安市 |
| 31 | 天广消防股份有限公司 | 南安市 |
| 32 | 福建南安市科达消防阀门制造有限公司 | 南安市 |
| 33 | 泉州利达机器有限公司 | 南安市 |
| 34 | 福建省南安市福山五金机电有限公司 | 南安市 |
| 35 | 中骏电气(泉州)有限公司 | 南安市 |
| 36 | 泉州市聪勤机械制造有限公司 | 南安市 |
| 37 | 福建省南安市巨轮机械有限公司 | 南安市 |
| 38 | 泉州市三联机械制造有限公司 | 南安市 |
| 39 | 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司 | 南安市 |
| 40 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 安溪县 |
| 41 | 泉州市泉永机械发展有限公司 | 永春县 |
| 42 | 西虎汽车工业有限公司 | 开发区 |
| 43 | 黑金刚(福建)自动化科技股份公司 | 开发区 |
| 44 | 福建艺达电驱动股份有限公司 | 开发区 |
| 45 | 力达(中国)机电有限公司 | 台商区 |
| 46 | 泉州市华德机电设备有限公司 | 台商区 |
| 47 | 泉州亿达家用电器实业有限公司 | 台商区 |
| 48 | 福建华南重工机械制造有限公司 | 台商区 |
| 49 | 泉州精准机械有限公司 | 台商区 |
| 50 | 惠安坚石机械有限公司 | 台商区 |
| 51 | 泉州中车唐车轨道车辆有限公司 | 台商区 |
| 52 | 福建省泉州聪兴工贸有限公司 | 台商区 |
